
Hoeveel briketten zijn nodig om de Dutch oven op temperatuur te krijgen?
Maat | 160 °C | 175 °C | 190 °C | 205 °C | 220 °C | 235 °C |
---|---|---|---|---|---|---|
2 liter | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 liter | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
6 liter | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
8 liter | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
10 liter | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
In het volgende schema de verdeling van de briketten voor de verschillende bereidingswijzen.
Bereidingswijze | Op de deksel | Onder de Dutch oven |
---|---|---|
Sudderen | 1/3 | 2/3 |
Bakken | 2/3 | 1/3 |
Braden en stoven | 1/2 | 1/2 |